
Laundry Pro
Recurrimos a la naturaleza para encontrar una manera diferente de hacer la colada y de limpiar tu casa. Laundry Pro es mejor para la ropa, para tu hogar, para tu familia y para el medio ambiente… además te ayudará a ahorrar dinero.
Descripción
Datos técnicos
Datos técnicos:
| Tecnología Active Pure | ActivePure® Oxigeno Activo. |
| Consumo de energía | 0,4 W (en standby) 1,3 W (funcionando). |
| Entrada adaptador energía | AC entrada: 100-240V -50/60 Hz 0.8A. |
| Salida adaptador energía | DC salida: 12V 2.5A. |
| Presión dinámica del agua | Min. 0,35 bares Máx. 4,13 bares. Modelo HE – High Efficiency Min. 1,37 bares Máx. 4,13 bares . |
| Temperatura del agua | Use solo agua fría. |
| Caudal de agua | Min. 2 L/min aprox. Máx. 4 L/min aprox. Modelo HE – High Efficiency Min. 2,5 L/min aprox. Máx. 9 L/min aprox. |
| Humedad durante uso | 40% a 85%. |
| Tamaño | 43,94 cm ancho x 13,48 cm alto x 9,37 cm fondo. |
| Peso | 1,95 Kg. |
Beneficios
Información adicional
Marcas con las que trabajamos




¿En qué podemos ayudarte?
Estamos a tu disposición para ayudarte con cualquier consulta que tengas sobre nuestros productos.
Completa el siguiente formulario y te atenderemos a la mayor brevedad posible.


